| Dijagonala | 27 |
| Format ekrana | 16:9 |
| tip diska | IPS |
| Maksimalna rezolucija | 2560x1440 |
| Svjetlina | 350 |
| Kontrast | 1300 |
| Vidljivi kut (hor.) | 178 |
| Vidljivi kut (ver.) | 178 |
| Vrijeme odziva | 0.3 |
| Priključci | HDMI, DP, USB Type-C, 3,5 mm Audio Jack |
| Zidni nosač (nije uključen) | VESA 100 mm |
| Vrsta ekrana | Ravni |
| Boja | Bijela |
| Postolje | pivot, tilt, swivel, podesivo po visini |
| Frekvencija osvježavanja | 255 |
MON 27 AS ROG Strix XG27ACMES-W