| Energetski razred (for NON EU) | A++ |
| Neto zapremina hladnjaka [l] | 376 |
| Obujam zamrzivača neto [l] | 112 |
| Buka | 35 |
| Tip | Samostojeći |
| Boja | Crna |
| Total No Frost | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 5 |
| Broj ladica u hladnjaku | 1 |
| Broj ladica u zamrzivaču | 3 |
| Broj polica u vratima hladnjak | 4 |
| Otvaranje vrata | Promjenjivo |
| Materijal vrata | Metal |
| Dispenzer za vodu | Da |
| Priključak na vodu | Ne |
| Ledomat | Ne |
| Door cooling | Ne |
| Door-in-Door | Ne |
| WiFi | Ne |
| Klimatski razred | N, SN, ST, T |
| Energetski razred (novo) | E |
| Širina (cm) | 59.5 |
| Visina (cm) | 203 |
| Dubina (cm) | 65.8 |
SAMSUNG hladnjak BMF RB38C650EB1/EK - Digital inverter motor(20g jamstva), troši do 50% manje energije, razina buke 35 dBA, Promjenjiva vrata i udubljene ručke, Clean Back poleđina, WiFi, SpaceMax™, NoFrost ™, MonoCooling tehnologija hlađenja, Power Cool / Power Freeze,All AroundCooling , Dispenzer za vodu, Vanjski display, Veliki spremniku vratima,LED svjetlo, Alarm za vrata, Potrošnja energije 270 kWh/year ,Težina 74kg, Jamstvo na uređaj 2 godine