| Energetski razred (for NON EU) | A+ |
| Neto zapremina hladnjaka [l] | 409 |
| Obujam zamrzivača neto [l] | 225 |
| Buka | 35 |
| Tip | Samostojeći |
| Boja | Srebrna |
| Total No Frost | Da |
| Broj polica u hladnjaku | 4 |
| Broj ladica u hladnjaku | 2 |
| Broj polica u zamrzivaču | 4 |
| Broj ladica u zamrzivaču | 2 |
| Broj polica u vratima hladnjak | 5 |
| Otvaranje vrata | Fiksno |
| Materijal vrata | Metal |
| Dispenzer za vodu | Da |
| Ledomat | Da |
| Door cooling | Ne |
| WiFi | Da |
| Klimatski razred | N, SN, ST, T |
| Energetski razred (novo) | D |
| Širina (cm) | 91.2 |
| Visina (cm) | 178 |
| Dubina (cm) | 71.6 |
SAMSUNG hladnjak SBS RS68CG885DS9EF s AI Energy načinom rada, Twin Cooling Plus tehnologija, Digital inverter motor (20g jamstva), Metal Cooling Duct, Automatski unutarnji ledomat, Alarm za vrata, Dozator s filtrom za vodu, Razred energetske učinkovitosti D, Razina buke 35 dBA, Bruto zamrzivač (litre) 225 l, Bruto hladnjak (litre) 409 l.