| Procesor | Intel Xeon 6515P 16C (2.3GHz) |
| Broj jezgri | 16 |
| Broj instaliranih procesora | 1/2 |
| Memorija (količina x GB) | 1x64 |
| Tip memorije | RDIMM DDR5 |
| Takt memorije [MHz] | 6400 |
| Diskovni kavez | 2,5" (SFF) |
| Max.br.disk. u osnovnoj šasiji | 8 |
| RAID | hardverski SAS/SATA |
| Model RAID kontrolera | MR408i-o |
| Kućište | Rack 2U |
| Mreža | 4x 1Gb |
| Napajanje [W] | 1000 |
| Broj ugrađenih napajanja | 2/2 |
HPE DL380 Gen12 Intel Xeon 6515P (16-Core, 3.80GHz 72MB) 64GB (1 x64GB) DDR5-6400 RDIMM, 2 x 480GB SATA SSD RI + 2 x 3.84TB SAS SSD RI od 8 SFF, MR408i-p, BCM 5719 1Gb 4-port BASE-T, No Optical, 2 x 1000W, 3Y NBD Warranty