| Procesor | AMD EPYC 4344P (8C 3.8GHz) |
| Broj jezgri | 8 |
| Broj instaliranih procesora | 1/1 |
| Memorija (količina x GB) | 1x16 |
| Tip memorije | UDIMM-A DDR5 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Diskovni kavez | 3,5" (LFF) |
| Max.br.disk. u osnovnoj šasiji | 3 |
| HDD [GB] | 2x 480GB |
| RAID | softverski SATA |
| Model RAID kontrolera | AMD software RAID |
| Kućište | Rack 4U |
| Mreža | 1x 1Gb |
| Jamstvo [mj] | 36 |
| Napajanje [W] | 500 |
| Broj ugrađenih napajanja | 1/1 |
Lenovo ThinkSystem ST45 V3, AMD EPYC 4344P (8C, 3.8GHz), 1x 16GB 5600MHz ECC UDIMM-A DDR5(max 2), SW RAID, 2x480GB 3.5" SSD NHS(max 3), No ODD, 1x 1GB LAN, 500W, Tower 4U, Jam 36 mj,