| Procesor | AMD EPYC 4464P (12C 3.7GHz) |
| Broj jezgri | 12 |
| Broj instaliranih procesora | 1/1 |
| Memorija (količina x GB) | 1x32 |
| Tip memorije | UDIMM-A DDR5 |
| Takt memorije [MHz] | 5600 |
| Broj memorijskih utora | 2 |
| Diskovni kavez | 3,5" (LFF) |
| Max.br.disk. u osnovnoj šasiji | 2 |
| Podrška za Hot-Plug diskove | ne |
| HDD [GB] | 2x 960GB |
| SSD tip i broj zapisa u danu D | RI (1<) DWPD, SATA |
| Optička jedinica | opcionalno |
| RAID | softverski SATA |
| Model RAID kontrolera | AMD software RAID |
| Memorija kontrolera (GB) | n/a |
| Baterija za RAID kontroler | ne |
| RAID kontroler | 0,1 |
| Kućište | Tower |
| Mreža | 1x 1Gb |
| Dedicirani priključak za admin | ne |
| Grafički port | HDMI, 2x Display Port |
| Broj slotova za proširenje PCI | 3 |
| Ruka za upravljanje kablovima | ne |
| Jamstvo [mj] | 36 |
| Napajanje [W] | 500 |
| Broj ugrađenih napajanja | 1/1 |
| Redudantno napajanje | nije moguće |
Lenovo ThinkSystem ST45 V3, AMD EPYC 4464P (12C 3.7GHz), 1x 32GB 5600 MHz ECC UDIMM-A DDR5 (max 2), SW RAID, 2x 960GB SSD 3.5" NHS (max 2), No ODD, 1x 1GB LAN, 500W, Tower 4U, Jam 36 mj,