| MTBF | 0 |
| Kapacitet | 250 GB |
| Format | m.2 2280 |
| Vrsta flash memorije | 3D NAND |
| Brzina čitanja do | 3200 |
| Brzina zapisivanja do | 1400 |
| Software | Transcend SSD Scope |
| Sučelje | M.2 PCIe 4.0 x4 |
SSD 250GB, Sučelje M.2 PCIe 4.0 x4, m.2 2280, 3D NAND, Brzina čitanja do 3.200,0000 Mb/s, Brzina zapisivanja do 1.400,0000 Mb/s, Software Transcend SSD Scope, Graphene heatsink